Fakta | |
Varemærke | Gildo Formaggi |
Oprindelsesland | Italien |
Nettovægt | 2 |
Enhed | Kilo |
Antal pr. kolli | 4 |
Kolli pr. lag | 7 |
Lag pr. palle | 8 |
EAN-nummer | 92257152004405 |
Opbevares på køl | Ja |
Ingredienser | |
Ingredienser | Upasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe |
Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
Allergener | Ja |
Næringsværdi | |
Energi (Kj/100g) | 1291 |
Energi (Kcal/100g) | 311 |
Fedt | 26 |
Heraf mættede fedtsyrer | 18 |
Kulhydrater | 0,4 |
Heraf sukkerarter | 0,4 |
Næringsværdi | |
Protein | 19 |
Salt | 2,1 |