Fakta | |
Varemærke | Arrigoni |
Oprindelsesland | Italien |
Nettovægt | 2 |
Enhed | Kilo |
Antal pr. kolli | 1 |
Kolli pr. lag | 24 |
Lag pr. palle | 10 |
EAN-nummer | 2265519028183 |
Opbevares på køl | Ja |
Ingredienser | |
Pasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe. Modnet i presserester af tørrede druer. Skorpen er ikke spiselig. | |
Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
Allergener | Ja |
Næringsværdi | |
Energi (Kj/100g) | 1571 |
Energi (Kcal/100g) | 379 |
Fedt | 31,5 |
Heraf mættede fedtsyrer | 21,4 |
Kulhydrater | 3 |
Heraf sukkerarter | 1 |
Næringsværdi | |
Protein | 20,9 |
Salt | 2,4 |