Fakta | |
Varemærke | Arrigoni |
Oprindelsesland | Italien |
Nettovægt | 1,5 |
Enhed | Kilo |
Antal pr. kolli | 4 |
Kolli pr. lag | 6 |
Lag pr. palle | 10 |
EAN-nummer | 2237372014863 |
Opbevares på køl | Ja |
Ingredienser | |
Pasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe. Skorpen er ikke spiselig. | |
Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
Allergener | Ja |
Næringsværdi | |
Energi (Kj/100g) | 1315 |
Energi (Kcal/100g) | 317 |
Fedt | 26 |
Heraf mættede fedtsyrer | 17,5 |
Kulhydrater | 1,1 |
Heraf sukkerarter | 1,1 |
Næringsværdi | |
Protein | 19,6 |
Salt | 1,8 |