Modnet i 28-32 uger. Som gårdejeren og mejeristen siger: Smag selv denne unikke ost.
| Varemærke | Sønderhaven |
|---|---|
| Oprindelsesland | Danmark |
| Nettovægt | 4 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | Pasteuriseret koMÆLK, osteløbe, mælkesyrekultur, salt, konserveringsmiddel: kaliumnitrat (E252) |
|---|---|
| Allergentype | Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1394 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 333 |
| Fedt | 26 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 16,4 |
| Kulhydrater | 1,9 |
| Heraf sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 24 |
| Salt | 1,5 |

